<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tagMOTION</title>
	<atom:link href="http://www.tagmotion.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tagmotion.de</link>
	<description>tagSOLUTEs Mobile Tagging via QR-Codes Blog.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 11:06:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Geckotag &#8211; Mobile Tagging</title>
		<link>http://www.tagmotion.de/2012/05/10/geckotag-mobile-tagging/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=geckotag-mobile-tagging</link>
		<comments>http://www.tagmotion.de/2012/05/10/geckotag-mobile-tagging/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[QR-Code]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Tagging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagmotion.de/?p=1358</guid>
		<description><![CDATA[Ein weiterer Mobile Tagging Anbieter positioniert sich im Markt: Geckotag. bietet nun auch QR-Code Mechaniken an. Funktion und Umfang des Dienstes unterscheiden sich nicht wirklich von den anderen Anbietern. Aber, auch das wieder ein deutlicher Hinweis, dass das Interesse an QR-Codes stetig zunimmt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tagmotion.de/2012/05/10/geckotag-mobile-tagging/geckotag/" rel="attachment wp-att-1359"><img src="http://www.tagmotion.de/wp-content/uploads/2012/05/geckotag-150x65.png" alt="" title="geckotag" width="150" height="65" class="alignnone size-thumbnail wp-image-1359" /></a><br />
Ein weiterer Mobile Tagging Anbieter positioniert sich im Markt: <a href="http://www.geckotag.de/" target="_blank">Geckotag</a>. bietet nun auch QR-Code Mechaniken an. Funktion und Umfang des Dienstes unterscheiden sich nicht wirklich von den anderen Anbietern. Aber, auch das wieder ein deutlicher Hinweis, dass das Interesse an QR-Codes stetig zunimmt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagmotion.de/2012/05/10/geckotag-mobile-tagging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QR-Code Cases</title>
		<link>http://www.tagmotion.de/2012/04/26/qr-code-cases/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=qr-code-cases</link>
		<comments>http://www.tagmotion.de/2012/04/26/qr-code-cases/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 10:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Bewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Tagging]]></category>
		<category><![CDATA[QR-Code]]></category>
		<category><![CDATA[Untersuchung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagmotion.de/?p=1350</guid>
		<description><![CDATA[Der Mobile Tagging Dienste Anbieter Milabent, mit seiner Plattform sminna,hat einige QR-Code Kampagnen zu QR-Code Cases zusammengetragen und sie hinsichtlich der folgenden Kriterien untersucht und bewertet: 1. Kommunikation: Ist der QR-Code in das Werbemittel integriert und der Nutzer motiviert, den Code auch zu scannen? 2. Mehrwert: Wird dem Nutzer ein Mehrwert geboten, der im Konktext<a href="http://www.tagmotion.de/2012/04/26/qr-code-cases/"> <br /><br /> (More)…</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tagmotion.de/2012/04/26/qr-code-cases/qr-code-cases/" rel="attachment wp-att-1352"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1352" title="qr-code-cases" src="http://www.tagmotion.de/wp-content/uploads/2012/04/qr-code-cases-150x99.png" alt="" width="150" height="99" /></a></p>
<p>Der Mobile Tagging Dienste Anbieter Milabent, mit seiner Plattform <a href="http://tagmotion.de/?s=sminna">sminna</a>,hat einige QR-Code Kampagnen zu QR-Code Cases zusammengetragen und sie hinsichtlich der folgenden Kriterien untersucht und bewertet:</p>
<p>1. Kommunikation: Ist der QR-Code in das Werbemittel integriert und der Nutzer motiviert, den Code auch zu scannen?<br />
2. Mehrwert: Wird dem Nutzer ein Mehrwert geboten, der im Konktext der Werbebotschaft steht?<br />
3. Umsetzung: Ist die zum QR-Code gehörige Website für mobile Endgeräte optimiert und einfach nutzbar?</p>
<p>Die meisten der gelistet &#8220;Cases&#8221; sind bereits seit längerem bekannt. Dennoch ist es interessant, die Kampagnen-Beispiele noch einmal zu vergleichen.</p>
<p>Zu den QR-Code Cases geht es <a href="http://milabent.com/category/qr-code-cases/" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagmotion.de/2012/04/26/qr-code-cases/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QR-Code Art von Frank Haase</title>
		<link>http://www.tagmotion.de/2012/04/20/qr-code-art-von-frank-haase/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=qr-code-art-von-frank-haase</link>
		<comments>http://www.tagmotion.de/2012/04/20/qr-code-art-von-frank-haase/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 15:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[QR-Code]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Haase]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagmotion.de/?p=1343</guid>
		<description><![CDATA[Der QR-Code Künstler Frank Haase erklährt in seinem jüngst auf Youtube veröffentlichten Video Mobile Tagging und seine Kunst-Ansätze. Ebenso ist beispielhaft zu sehen, wie eines seiner Werke entstanden ist. Sehr sehenswert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der QR-Code Künstler <a href="http://tagmotion.de/?s=frank+haase">Frank Haase</a> erklährt in seinem jüngst auf Youtube veröffentlichten Video Mobile Tagging und seine Kunst-Ansätze. Ebenso ist beispielhaft zu sehen, wie eines seiner Werke entstanden ist. Sehr sehenswert.</p>
<p><a href="http://www.tagmotion.de/2012/04/20/qr-code-art-von-frank-haase/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagmotion.de/2012/04/20/qr-code-art-von-frank-haase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iRepair setzt auf Mobile Tagging Advertising</title>
		<link>http://www.tagmotion.de/2012/04/03/irepair-setzt-auf-mobile-tagging-advertising/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=irepair-setzt-auf-mobile-tagging-advertising</link>
		<comments>http://www.tagmotion.de/2012/04/03/irepair-setzt-auf-mobile-tagging-advertising/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 11:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[QR-Code]]></category>
		<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Banner]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagmotion.de/?p=1335</guid>
		<description><![CDATA[Mir ist eben aufgefallen, dass momentan auf tagMOTION Mobile Tagging Banner über des Google-Werbenetzwerk ausgesteuert werden. Sehr cool. Der iPhone Reparaturservice iRepair bewirbt seine Dienste über QR-Code Advertising. Mehr dazu hier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tagmotion.de/2012/04/03/irepair-setzt-auf-mobile-tagging-advertising/qr-code-banner/" rel="attachment wp-att-1336"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1336" title="qr-code-banner" src="http://www.tagmotion.de/wp-content/uploads/2012/04/qr-code-banner-150x53.png" alt="" width="150" height="53" /></a></p>
<p>Mir ist eben aufgefallen, dass momentan auf tagMOTION Mobile Tagging Banner über des Google-Werbenetzwerk ausgesteuert werden. Sehr cool. Der iPhone Reparaturservice <a href="http://www.irepair-online.de/" target="_blank">iRepair</a> bewirbt seine Dienste über QR-Code Advertising. Mehr dazu <a href="http://tagmotion.de/?s=banner">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagmotion.de/2012/04/03/irepair-setzt-auf-mobile-tagging-advertising/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paypal initiiert Shopping via QR-Codes</title>
		<link>http://www.tagmotion.de/2012/04/03/paypal-initiiert-shopping-via-qr-codes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=paypal-initiiert-shopping-via-qr-codes</link>
		<comments>http://www.tagmotion.de/2012/04/03/paypal-initiiert-shopping-via-qr-codes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 11:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile App]]></category>
		<category><![CDATA[Payment]]></category>
		<category><![CDATA[QR-Code]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Tagging]]></category>
		<category><![CDATA[Paypal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagmotion.de/?p=1325</guid>
		<description><![CDATA[Seit ein paar Wochen gehen nun schon Meldungen von Paypals neuem Mobile Payment via QR-Codes durch das Internet. Wir freuen uns darüber, dass Paypal zusammen mit Itellium nun auch auf Mobile Tagging setzt und diesen neuen Weg beschreitet. Wenn man genauer hinschaut, verbirgt sich dahinter nichts anderes als dass Paypal seine Mobile App um eine<a href="http://www.tagmotion.de/2012/04/03/paypal-initiiert-shopping-via-qr-codes/"> <br /><br /> (More)…</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1329" title="qr-code-paypal" src="http://www.tagmotion.de/wp-content/uploads/2012/04/qr-code-paypal-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></p>
<p>Seit ein paar Wochen gehen nun schon Meldungen von Paypals neuem Mobile Payment via QR-Codes durch das Internet. Wir freuen uns darüber, dass Paypal zusammen mit <a href="http://itellium.com/itellium_mobile_sales_suite.html" target="_blank">Itellium</a> nun auch auf Mobile Tagging setzt und diesen neuen Weg beschreitet. Wenn man genauer hinschaut, verbirgt sich dahinter nichts anderes als dass Paypal seine Mobile App um eine QR-Code-Dekodier-Funktion erweitert hat. Wenn nun ein Online-Händler sein Angebot anhand der Paypal Lösungen auch für das mobile Shopping anbieten möchte, kann er dazu einen QR-Code verwenden und seinen Kunden kommunizieren. Es handelt sich bei der Paypal-Lösung nicht wirklich um Mobile Payment sondern um Shopping via Mobile.</p>
<p>Scannt man diesen Code mit der Paypal App werden dann die bekannten Schritte in der App angezeigt, die der Käufer durchlaufen muss, um das Angebot &#8220;kaufen&#8221; zu können. Scannt man diesen Code dagegen mit einem &#8220;Standalone&#8221; QR-Code Reader, erhält man den Hinweis, dass die Paypal App verwendet werden soll. Warum das ganze? Um QR-Code-Bashing zu verhindern. Sprich: Damit ein QR-Code nicht von einem &#8220;Hacker&#8221; mißbraucht (z.B. mit einem anderen Code überklebt) wird und bspw. auf eine Erotik-Seite führt.</p>
<p>Zur QR-Code-Seite von Paypal geht es <a href="http://www.paypal-deutschland.de/privatkunden/qrshopping.html" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagmotion.de/2012/04/03/paypal-initiiert-shopping-via-qr-codes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xing Netzwerk setzt auf Mobile Tagging</title>
		<link>http://www.tagmotion.de/2012/03/27/xing-netzwerk-setzt-auf-mobile-tagging/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=xing-netzwerk-setzt-auf-mobile-tagging</link>
		<comments>http://www.tagmotion.de/2012/03/27/xing-netzwerk-setzt-auf-mobile-tagging/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 07:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[2D]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile App]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[QR-Code]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Tagging]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagmotion.de/?p=1320</guid>
		<description><![CDATA[Erfreut stellen wir fest, dass sich nun auch das Berufsnetzwerk Xing die Vorteile von Mobile Tagging zu eigen macht. Ab sofort kann die Xing Android App auch QR-Codes scannen, um somit das Kontakt-Tauschen von Smartphone zu Smartphone zu erleichtern. Nutzer von anderen Code-Readern kommen via QR-Code direkt auf das dazugehörige Nutzerprofil. Zum kompletten Bereicht geht<a href="http://www.tagmotion.de/2012/03/27/xing-netzwerk-setzt-auf-mobile-tagging/"> <br /><br /> (More)…</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erfreut stellen wir fest, dass sich nun auch das Berufsnetzwerk Xing die Vorteile von Mobile Tagging zu eigen macht. Ab sofort kann die Xing Android App auch QR-Codes scannen, um somit das Kontakt-Tauschen von Smartphone zu Smartphone zu erleichtern. Nutzer von anderen Code-Readern kommen via QR-Code direkt auf das dazugehörige Nutzerprofil.</p>
<p>Zum kompletten Bereicht geht es <a href="http://blog.xing.com/2012/03/neu-in-unserer-android-app-qr-codes-fur-das-schnelle-vernetzen-unterwegs/" target="_blank">hier</a>.</p>
<p><a href="http://www.tagmotion.de/2012/03/27/xing-netzwerk-setzt-auf-mobile-tagging/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Zur Xing Gruppe &#8220;Mobile Tagging&#8221; geht es <a href="https://www.xing.com/go/group/10160.427be3/1949" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagmotion.de/2012/03/27/xing-netzwerk-setzt-auf-mobile-tagging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waola &#8211; Mobile Tagging</title>
		<link>http://www.tagmotion.de/2012/02/22/waola-mobile-tagging/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=waola-mobile-tagging</link>
		<comments>http://www.tagmotion.de/2012/02/22/waola-mobile-tagging/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[QR-Code]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Tagging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagmotion.de/?p=1314</guid>
		<description><![CDATA[Ein weiteres QR-Code Expertenteam betritt den wachsenden Mobile Tagging Markt: waola.de aus Düsseldorf. Der Funktionsumfang ist dem unsren und anderen QR-Code Generatoren oder Mobile Tagging Systemen ännlich. Wir wünschen viel Erfolg.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tagmotion.de/2012/02/22/waola-mobile-tagging/waola/" rel="attachment wp-att-1315"><img class="alignnone size-full wp-image-1315" title="waola" src="http://www.tagmotion.de/wp-content/uploads/2012/02/waola.png" alt="" width="190" height="69" /></a></p>
<p>Ein weiteres QR-Code Expertenteam betritt den wachsenden Mobile Tagging Markt: <a href="http://waola.de" target="_blank">waola.de </a>aus Düsseldorf.</p>
<p>Der Funktionsumfang ist dem <a href="http://tagsolute.de/">unsren</a> und anderen QR-Code Generatoren oder Mobile Tagging Systemen ännlich. Wir wünschen viel Erfolg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagmotion.de/2012/02/22/waola-mobile-tagging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QR-Code Advertising</title>
		<link>http://www.tagmotion.de/2012/02/15/qr-code-advertising/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=qr-code-advertising</link>
		<comments>http://www.tagmotion.de/2012/02/15/qr-code-advertising/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 09:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[QR-Code]]></category>
		<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Banner]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagmotion.de/?p=1294</guid>
		<description><![CDATA[QR-Codes lassen sich für diverse Mobile Marketing Maßnahmen einsetzen. Neben einer simplen Verlängerung der Werbestrecke (Printwerbung wird um mobile Inhalte angereichert) wird auch zunehmend der Download von Mobile Apps angeboten. Dies geschieht meist über die hauseigenen Reichweiten der Anbieter (Homepage, Print-Flyer und Plakate). Man kann aber natürlich auch die eingekaufte Reichweite, die Bannerfläche, via Mobile<a href="http://www.tagmotion.de/2012/02/15/qr-code-advertising/"> <br /><br /> (More)…</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>QR-Codes lassen sich für diverse Mobile Marketing Maßnahmen einsetzen. Neben einer simplen Verlängerung der Werbestrecke (Printwerbung wird um mobile Inhalte angereichert) wird auch zunehmend der <a href="http://www.tagmotion.de/?s=androlib">Download von Mobile Apps</a> angeboten. Dies geschieht meist über die hauseigenen Reichweiten der Anbieter (Homepage, Print-Flyer und Plakate). Man kann aber natürlich auch die eingekaufte Reichweite, die Bannerfläche, via Mobile Tagging anreichern. Diese Art der Werbung ist in Deutschland (Europa) noch nicht wirlich bei den Werbetreibenden angekommen. Aber, es mehren sich Anzeichen, dass sich QR-Codes auch hier etablieren werden. So bietet beispielsweise Kaywa seit längerem seine <a href="http://www.kaywa.com/company/the-qr-ad-a-new-way-of-banner-advertising.html" target="_blank">QR-AD</a>-Lösung an.</p>
<p><a href="http://www.tagmotion.de/2012/02/15/qr-code-advertising/billigerde-qr-code-banner/" rel="attachment wp-att-1295"><img class="alignnone size-medium wp-image-1295" title="billigerde-qr-code-banner" src="http://www.tagmotion.de/wp-content/uploads/2012/02/billigerde-qr-code-banner-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
<p>Auch <a href="http://tagmotion.de/?s=billiger.de">billiger.de</a> hat bereits erste Versuche über die Werbefläche innerhalb der iPad App gestartet. Und vor kurzem ist mir ein Newsletter der GFM-Nachrichten untergekommen, über den die Computerwoche eine QR-Code Advertising Fläche geschaltet hatte.</p>
<p><a href="http://www.tagmotion.de/2012/02/15/qr-code-advertising/computerwoche-werbung/" rel="attachment wp-att-1296"><img class="alignnone size-medium wp-image-1296" title="computerwoche-werbung" src="http://www.tagmotion.de/wp-content/uploads/2012/02/computerwoche-werbung-300x145.png" alt="" width="300" height="145" /></a></p>
<p>Wir sind gespannt, wann ein großer Vermarkter eine reichweitenstarke QR-Code Banner Kampagne schaltet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagmotion.de/2012/02/15/qr-code-advertising/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keshoo Image Check-in Verfahren</title>
		<link>http://www.tagmotion.de/2012/01/27/keshoo-image-check-in-verfahren/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=keshoo-image-check-in-verfahren</link>
		<comments>http://www.tagmotion.de/2012/01/27/keshoo-image-check-in-verfahren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[QR-Code]]></category>
		<category><![CDATA[Beetagg]]></category>
		<category><![CDATA[Check-in]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Groupon]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen-Deal]]></category>
		<category><![CDATA[Keshoo]]></category>
		<category><![CDATA[login]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Tagging]]></category>
		<category><![CDATA[Tagsolute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagmotion.de/?p=1270</guid>
		<description><![CDATA[In jüngster Vergangenheit haben wir über ein paar sehr innovative Login-Verfahren berichtet. So experimentiert die Uni Tübingen an seinem Ekaay Verfahren. Und Google startete erste Versuche mit Sesame, nahm es aber nach bekanntwerden sofort wieder offline. Beide Verfahren bedienen sich dem QR-Code. Daneben gibt es noch die Click2Pass Login-Mechanik. Sie nutzt den Beetagg-Code. Alle genannten<a href="http://www.tagmotion.de/2012/01/27/keshoo-image-check-in-verfahren/"> <br /><br /> (More)…</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tagmotion.de/2012/01/27/keshoo-image-check-in-verfahren/keshoo-check-in1/" rel="attachment wp-att-1283"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1283" title="keshoo-check-in1" src="http://www.tagmotion.de/wp-content/uploads/2012/01/keshoo-check-in1-100x150.png" alt="" width="100" height="150" /></a></p>
<p>In jüngster Vergangenheit haben wir über ein paar sehr innovative <a href="http://tagmotion.de/?s=login">Login-Verfahren</a> berichtet. So experimentiert die Uni Tübingen an seinem Ekaay Verfahren. Und Google startete erste Versuche mit Sesame, nahm es aber nach bekanntwerden sofort wieder offline. Beide Verfahren bedienen sich dem QR-Code. Daneben gibt es noch die Click2Pass Login-Mechanik. Sie nutzt den Beetagg-Code. Alle genannten Anwendungsfälle bieten deutlich mehr, als das, was man bisher unter Mobile Tagging kennt.</p>
<p>Vermutlich befinden sich noch weitere Login-Varianten in der Entwicklung. Es sieht so aus, als wenn sich der Markt langsam öffnet und für andere Login-Methoden interessiert. Möglicherweise gewinnen jetzt zum Anmelden &#8211; via Name und Passwort &#8211; zunehmend andere Alternativen an Bedeutung, die damit auch ein gutes Stück mehr Sicherheit bieten.</p>
<p>Aus diesem Grund haben <a href="http://tagsolute.de/" target="_blank">wir</a> uns entschlossen, heute über eine ebenso neuartige Login-Methode zu berichten, die wir vor ein paar Monaten entwickelt und zum weltweiten Patent angemeldet haben. Hierbei handelt es sich um die Möglichkeit, sich per Bild-Datei anzumelden. Wir nennen die Methode das <a href="http://keshoo.com/" target="_blank">Keshoo</a> Check-in Verfahren. D.h. man kann sich per Bild-Datei authentifizieren. Hierbei entfällt die Eingabe von Nutzername und Passwort komplett. Weil diese Informationen für das menschliche Auge unsichtbar im Bild hinterlegt sind. Auch hier kommt für die Verschlüsselungsverfahren ein QR-Code in einer bestimmten Art zum Einsatz.</p>
<p>Das Keshoo Check-in Verfahren haben wir in einen Showcase integriert, zu erreichen unter:<a href="http://tag-in.com" target="_blank"> www.tag-in.com</a>. Der Showcase ist von den Funktionen angelehnt an einen Groupon-Dienst. D.h. man kann Gruppen-Deals initiieren oder an bestehenden Gruppen-Deals teilnehmen. Die Zuweisung zu den Gruppen, also das Anmelden oder Registrieren, erfolgt über unsere Check-in Mechanik. D.h. zum Anlegen eines Gruppen-Deals oder zum Mitmachen bei einem Deal muss man nur ein Bild downloaden und ist sofort eingeloggt.</p>
<p><a href="http://www.tagmotion.de/2012/01/27/keshoo-image-check-in-verfahren/keshoo-check-in2/" rel="attachment wp-att-1284"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1284" title="keshoo-check-in2" src="http://www.tagmotion.de/wp-content/uploads/2012/01/keshoo-check-in2-100x150.png" alt="" width="100" height="150" /></a>  <a href="http://www.tagmotion.de/2012/01/27/keshoo-image-check-in-verfahren/keshoo-check-in3/" rel="attachment wp-att-1285"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1285" title="keshoo-check-in3" src="http://www.tagmotion.de/wp-content/uploads/2012/01/keshoo-check-in3-100x150.png" alt="" width="100" height="150" /></a></p>
<p>Möchte man sich zu einem späteren Zeitpunkt nach dem Deal-Zustand erkundigen und möchte sich wieder in die Gruppe einloggen, so muss man nur das Bild hochladen.</p>
<p><a href="http://www.tagmotion.de/2012/01/27/keshoo-image-check-in-verfahren/keshoo-check-in4/" rel="attachment wp-att-1286"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1286" title="keshoo-check-in4" src="http://www.tagmotion.de/wp-content/uploads/2012/01/keshoo-check-in4-100x150.png" alt="" width="100" height="150" /></a></p>
<p>Neben der einfachen Anmelde-Logik hat diese Mechanik einen weiteren Vorteil. Als Teilnehmer einer Gruppe kann man komplett anonym bleiben. Das System kennt den Nutzer nicht. Es gibt Zugriff auf die Daten oder Funktionen frei, sobald das hochgeladene Check-in-Bild als gültig und zu den Daten als zugerhörig erkannt wird.</p>
<p>Wer Testen möchte, kann z.B. diese Datei nehmen, d.h. downloaden und sich damit einloggen.</p>
<p><a href="http://www.tagmotion.de/2012/01/27/keshoo-image-check-in-verfahren/user-120127050325-6309-test-check-in/" rel="attachment wp-att-1287"><img class="alignnone size-full wp-image-1287" style="border: 1px solid black;" title="User-120127050325-6309-Test-Check-in" src="http://www.tagmotion.de/wp-content/uploads/2012/01/User-120127050325-6309-Test-Check-in.png" alt="" width="120" height="240" /></a></p>
<p>Check-in-Test-Bild, zum Testen bitte downloaden.</p>
<p>Der Showcase ist primär für die Nutzung auf Smartphones gedacht, daher sind alle Navigations-Elemente für Tochgeräte Displays optimiert. Da leider auf dem iPhone / iPad der Upload von Bildern aus dem Browser nicht unterstützt wird, bedarf es einer Hilfs-App, damit man Bilder hochladen kann: Picup-App (<a href="http://itunes.apple.com/us/app/picup/id354101378?mt=8" target="_blank">hier im iTunes App Store downloaden</a>).</p>
<p>Wir sind gespannt auf Euer Feedback. Viel Spaß beim testen. Zum Showcase geht es <a href="http://tag-in.com" target="_blank">hier</a>.</p>
<p><a href="http://www.tagmotion.de/2012/01/27/keshoo-image-check-in-verfahren/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagmotion.de/2012/01/27/keshoo-image-check-in-verfahren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volkswagen QR-Code Erlkönig</title>
		<link>http://www.tagmotion.de/2012/01/24/volkswagen-qr-code-erlkonig/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=volkswagen-qr-code-erlkonig</link>
		<comments>http://www.tagmotion.de/2012/01/24/volkswagen-qr-code-erlkonig/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 17:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[QR-Code]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Tagging]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagmotion.de/2012/01/24/volkswagen-qr-code-erlkonig/</guid>
		<description><![CDATA[Auch Volkswagen lässt seit kurzer Zeit den Erlkönig zum neuen VW Up komplett mit QR-Codes vertaggt in großen deutschen Städten fahren. Allerdings ist VW mit seiner Erlkönig Kampagne ein paar Tage früher gestartet als Mercedes Benz. Ob es sich hierbei um einen Zufall handelt? Vermutlich nein. Den fest steht schon jetzt, dass hinter beiden Kampagnen<a href="http://www.tagmotion.de/2012/01/24/volkswagen-qr-code-erlkonig/"> <br /><br /> (More)…</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tagmotion.de/wp-content/uploads/2012/01/20120124-180904.jpg"><img src="http://www.tagmotion.de/wp-content/uploads/2012/01/20120124-180904.jpg" alt="20120124-180904.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
<p>Auch Volkswagen lässt seit kurzer Zeit den Erlkönig zum neuen VW Up komplett mit QR-Codes vertaggt in großen deutschen Städten fahren. Allerdings ist VW mit seiner Erlkönig Kampagne ein paar Tage früher gestartet als <a href="http://www.tagmotion.de/2012/01/24/mercedes-benz-erlkonig-mobile-tagging-gewinsspiel/">Mercedes Benz</a>.<br />
