<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tagMOTION</title>
	<atom:link href="http://www.tagmotion.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tagmotion.de</link>
	<description>tagSOLUTEs Mobile Tagging via QR-Codes Blog.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 14:47:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Keshoo Image Check-in Verfahren</title>
		<link>http://www.tagmotion.de/2012/01/27/keshoo-image-check-in-verfahren/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=keshoo-image-check-in-verfahren</link>
		<comments>http://www.tagmotion.de/2012/01/27/keshoo-image-check-in-verfahren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[QR-Code]]></category>
		<category><![CDATA[Beetagg]]></category>
		<category><![CDATA[Check-in]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Groupon]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen-Deal]]></category>
		<category><![CDATA[Keshoo]]></category>
		<category><![CDATA[login]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Tagging]]></category>
		<category><![CDATA[Tagsolute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagmotion.de/?p=1270</guid>
		<description><![CDATA[In jüngster Vergangenheit haben wir über ein paar sehr innovative Login-Verfahren berichtet. So experimentiert die Uni Tübingen an seinem Ekaay Verfahren. Und Google startete erste Versuche mit Sesame, nahm es aber nach bekanntwerden sofort wieder offline. Beide Verfahren bedienen sich dem QR-Code. Daneben gibt es noch die Click2Pass Login-Mechanik. Sie nutzt den Beetagg-Code. Alle genannten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tagmotion.de/2012/01/27/keshoo-image-check-in-verfahren/keshoo-check-in1/" rel="attachment wp-att-1283"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1283" title="keshoo-check-in1" src="http://www.tagmotion.de/wp-content/uploads/2012/01/keshoo-check-in1-100x150.png" alt="" width="100" height="150" /></a></p>
<p>In jüngster Vergangenheit haben wir über ein paar sehr innovative <a href="http://tagmotion.de/?s=login">Login-Verfahren</a> berichtet. So experimentiert die Uni Tübingen an seinem Ekaay Verfahren. Und Google startete erste Versuche mit Sesame, nahm es aber nach bekanntwerden sofort wieder offline. Beide Verfahren bedienen sich dem QR-Code. Daneben gibt es noch die Click2Pass Login-Mechanik. Sie nutzt den Beetagg-Code. Alle genannten Anwendungsfälle bieten deutlich mehr, als das, was man bisher unter Mobile Tagging kennt.</p>
<p>Vermutlich befinden sich noch weitere Login-Varianten in der Entwicklung. Es sieht so aus, als wenn sich der Markt langsam öffnet und für andere Login-Methoden interessiert. Möglicherweise gewinnen jetzt zum Anmelden &#8211; via Name und Passwort &#8211; zunehmend andere Alternativen an Bedeutung, die damit auch ein gutes Stück mehr Sicherheit bieten.</p>
<p>Aus diesem Grund haben <a href="http://tagsolute.de/" target="_blank">wir</a> uns entschlossen, heute über eine ebenso neuartige Login-Methode zu berichten, die wir vor ein paar Monaten entwickelt und zum weltweiten Patent angemeldet haben. Hierbei handelt es sich um die Möglichkeit, sich per Bild-Datei anzumelden. Wir nennen die Methode das <a href="http://keshoo.com/" target="_blank">Keshoo</a> Check-in Verfahren. D.h. man kann sich per Bild-Datei authentifizieren. Hierbei entfällt die Eingabe von Nutzername und Passwort komplett. Weil diese Informationen für das menschliche Auge unsichtbar im Bild hinterlegt sind. Auch hier kommt für die Verschlüsselungsverfahren ein QR-Code in einer bestimmten Art zum Einsatz.</p>
<p>Das Keshoo Check-in Verfahren haben wir in einen Showcase integriert, zu erreichen unter:<a href="http://tag-in.com" target="_blank"> www.tag-in.com</a>. Der Showcase ist von den Funktionen angelehnt an einen Groupon-Dienst. D.h. man kann Gruppen-Deals initiieren oder an bestehenden Gruppen-Deals teilnehmen. Die Zuweisung zu den Gruppen, also das Anmelden oder Registrieren, erfolgt über unsere Check-in Mechanik. D.h. zum Anlegen eines Gruppen-Deals oder zum Mitmachen bei einem Deal muss man nur ein Bild downloaden und ist sofort eingeloggt.</p>
<p><a href="http://www.tagmotion.de/2012/01/27/keshoo-image-check-in-verfahren/keshoo-check-in2/" rel="attachment wp-att-1284"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1284" title="keshoo-check-in2" src="http://www.tagmotion.de/wp-content/uploads/2012/01/keshoo-check-in2-100x150.png" alt="" width="100" height="150" /></a>  <a href="http://www.tagmotion.de/2012/01/27/keshoo-image-check-in-verfahren/keshoo-check-in3/" rel="attachment wp-att-1285"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1285" title="keshoo-check-in3" src="http://www.tagmotion.de/wp-content/uploads/2012/01/keshoo-check-in3-100x150.png" alt="" width="100" height="150" /></a></p>
<p>Möchte man sich zu einem späteren Zeitpunkt nach dem Deal-Zustand erkundigen und möchte sich wieder in die Gruppe einloggen, so muss man nur das Bild hochladen.</p>
<p><a href="http://www.tagmotion.de/2012/01/27/keshoo-image-check-in-verfahren/keshoo-check-in4/" rel="attachment wp-att-1286"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1286" title="keshoo-check-in4" src="http://www.tagmotion.de/wp-content/uploads/2012/01/keshoo-check-in4-100x150.png" alt="" width="100" height="150" /></a></p>
<p>Neben der einfachen Anmelde-Logik hat diese Mechanik einen weiteren Vorteil. Als Teilnehmer einer Gruppe kann man komplett anonym bleiben. Das System kennt den Nutzer nicht. Es gibt Zugriff auf die Daten oder Funktionen frei, sobald das hochgeladene Check-in-Bild als gültig und zu den Daten als zugerhörig erkannt wird.</p>
<p>Wer Testen möchte, kann z.B. diese Datei nehmen, d.h. downloaden und sich damit einloggen.</p>
<p><a href="http://www.tagmotion.de/2012/01/27/keshoo-image-check-in-verfahren/user-120127050325-6309-test-check-in/" rel="attachment wp-att-1287"><img class="alignnone size-full wp-image-1287" style="border: 1px solid black;" title="User-120127050325-6309-Test-Check-in" src="http://www.tagmotion.de/wp-content/uploads/2012/01/User-120127050325-6309-Test-Check-in.png" alt="" width="120" height="240" /></a></p>
<p>Check-in-Test-Bild, zum Testen bitte downloaden.</p>
<p>Der Showcase ist primär für die Nutzung auf Smartphones gedacht, daher sind alle Navigations-Elemente für Tochgeräte Displays optimiert. Da leider auf dem iPhone / iPad der Upload von Bildern aus dem Browser nicht unterstützt wird, bedarf es einer Hilfs-App, damit man Bilder hochladen kann: Picup-App (<a href="http://itunes.apple.com/us/app/picup/id354101378?mt=8" target="_blank">hier im iTunes App Store downloaden</a>).</p>
<p>Wir sind gespannt auf Euer Feedback. Viel Spaß beim testen. Zum Showcase geht es <a href="http://tag-in.com" target="_blank">hier</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagmotion.de/2012/01/27/keshoo-image-check-in-verfahren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volkswagen QR-Code Erlkönig</title>
		<link>http://www.tagmotion.de/2012/01/24/volkswagen-qr-code-erlkonig/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=volkswagen-qr-code-erlkonig</link>
		<comments>http://www.tagmotion.de/2012/01/24/volkswagen-qr-code-erlkonig/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 17:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[QR-Code]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Tagging]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagmotion.de/2012/01/24/volkswagen-qr-code-erlkonig/</guid>
		<description><![CDATA[Auch Volkswagen lässt seit kurzer Zeit den Erlkönig zum neuen VW Up komplett mit QR-Codes vertaggt in großen deutschen Städten fahren. Allerdings ist VW mit seiner Erlkönig Kampagne ein paar Tage früher gestartet als Mercedes Benz. Ob es sich hierbei um einen Zufall handelt? Vermutlich nein. Den fest steht schon jetzt, dass hinter beiden Kampagnen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tagmotion.de/wp-content/uploads/2012/01/20120124-180904.jpg"><img src="http://www.tagmotion.de/wp-content/uploads/2012/01/20120124-180904.jpg" alt="20120124-180904.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
<p>Auch Volkswagen lässt seit kurzer Zeit den Erlkönig zum neuen VW Up komplett mit QR-Codes vertaggt in großen deutschen Städten fahren. Allerdings ist VW mit seiner Erlkönig Kampagne ein paar Tage früher gestartet als <a href="http://www.tagmotion.de/2012/01/24/mercedes-benz-erlkonig-mobile-tagging-gewinsspiel/">Mercedes Benz</a>.<br />
Ob es sich hierbei um einen Zufall handelt? Vermutlich nein. Den fest steht schon jetzt, dass hinter beiden Kampagnen zwei gut miteinander bekannte und in unmittelbarer Nachbarschaft arbeitende Hamburger Agenturen stehen.<br />
Zum den kompletten Beiträgen geht es <a href="http://www.indiskretionehrensache.de/2012/01/qr-code-mercedes-vw/" Target="_blank">hier</a> und <a href="http://www.horizont.net/aktuell/marketing/pages/protected/Erwischt-VW-schickt-Up-Erlkoenig-auf-die-Strasse_105186.html" Target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagmotion.de/2012/01/24/volkswagen-qr-code-erlkonig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercedes Benz Erlkönig Mobile Tagging Gewinsspiel</title>
		<link>http://www.tagmotion.de/2012/01/24/mercedes-benz-erlkonig-mobile-tagging-gewinsspiel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mercedes-benz-erlkonig-mobile-tagging-gewinsspiel</link>
		<comments>http://www.tagmotion.de/2012/01/24/mercedes-benz-erlkonig-mobile-tagging-gewinsspiel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 16:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile App]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[QR-Code]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnspiel]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes Benz]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Tagging]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagmotion.de/?p=1257</guid>
		<description><![CDATA[Die Tage wurde ein bald startendes und neuartiges Gewinnspiel im Internet veröffentlicht. Mercedes Benz lässt Anfang Februar die Erlkönige der neuen A-Klasse auf die Straßen und die Online- und Print-Werbung los. Sie sind komplett mit QR-Codes vertaggt. Parallel dazu wird es eine iOS (iPhone) und Android App geben. Über die kann man zur Teilnahme am [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tagmotion.de/2012/01/24/mercedes-benz-erlkonig-mobile-tagging-gewinsspiel/mercedes-benz-a-klasse-qr-trophy/" rel="attachment wp-att-1259"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1259" title="mercedes-benz-a-klasse-qr-trophy" src="http://www.tagmotion.de/wp-content/uploads/2012/01/mercedes-benz-a-klasse-qr-trophy-150x85.png" alt="" width="150" height="85" /></a></p>
<p>Die Tage wurde ein bald startendes und neuartiges Gewinnspiel im Internet veröffentlicht. Mercedes Benz lässt Anfang Februar die Erlkönige der neuen A-Klasse auf die Straßen und die Online- und Print-Werbung los. Sie sind komplett mit QR-Codes vertaggt. Parallel dazu wird es eine iOS (iPhone) und Android App geben. Über die kann man zur Teilnahme am Gewinnspiel die Erlkönig QR-Codes scannen und muss virtuelle Items, sog. Badgets einzusammeln (min. eins). Supercool. Der Gewinner darf zur offiiellen Premiere der A-Klasse nach Genf reisen.</p>
<p><a href="http://www.tagmotion.de/2012/01/24/mercedes-benz-erlkonig-mobile-tagging-gewinsspiel/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Neben dem neuartigen Gewinnspiel-Ansatz setzt Mercedes Benz auf Mobile Tagging um erstmals den Erlkönig als Werbeträger zu platzieren. Das gab es bisher noch nie. Kamel Trophy war (vorvor) gestern. Jetzt heißt es QR Trophy.</p>
<p>Zur begleitenden QR-Trophy Landingpage geht es <a href="http://qr-trophy.mercedes-benz.com/" target="_blank">hier</a>.</p>
<p>Zum kompletten Beitrag geht es <a href="http://koblenz.magazin-next.de/mercedes-benz-startet-jagd-auf-die-qr-code-erlkonige/3051/" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagmotion.de/2012/01/24/mercedes-benz-erlkonig-mobile-tagging-gewinsspiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Click2Pass Login Verfahren</title>
		<link>http://www.tagmotion.de/2012/01/18/click2pass-login-verfahren/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=click2pass-login-verfahren</link>
		<comments>http://www.tagmotion.de/2012/01/18/click2pass-login-verfahren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 13:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[2D]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[QR-Code]]></category>
		<category><![CDATA[Standard Code]]></category>
		<category><![CDATA[Tag-Reader]]></category>
		<category><![CDATA[2d Barcode]]></category>
		<category><![CDATA[Beetagg]]></category>
		<category><![CDATA[click2pass]]></category>
		<category><![CDATA[proprietär]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagmotion.de/?p=1250</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur die Uni Tübingen (mit Ekaay) und Google (mit Sesame) experimentieren mit neuartigen Login Verfahren anhand von 2D Barcodes. Auch andere, wie die net Com AG, hat ein eigenes Login Verfahren entwickelt: click2pass. Anders als Sesame und Ekaay, die auf den offenen Standard QR-Code setzen, nutzt click2pass das proprietäre 2D Barcode System Beetagg von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tagmotion.de/2012/01/18/click2pass-login-verfahren/click2pass-login/" rel="attachment wp-att-1252"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1252" title="click2pass-login" src="http://www.tagmotion.de/wp-content/uploads/2012/01/click2pass-login-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Nicht nur die Uni Tübingen (mit <a href="http://www.tagmotion.de/?s=ekaay">Ekaay</a>) und <a href="http://www.tagmotion.de/?s=google">Google</a> (mit Sesame) experimentieren mit neuartigen Login Verfahren anhand von 2D Barcodes. Auch andere, wie die net Com AG, hat ein eigenes Login Verfahren entwickelt: <a href="http://www.click2pass.net" target="_blank">click2pass</a>.</p>
<p>Anders als Sesame und Ekaay, die auf den offenen Standard QR-Code setzen, nutzt click2pass das <a href="http://www.tagmotion.de/?s=propriet%C3%A4r">proprietäre</a> 2D Barcode System <a href="http://www.tagmotion.de/?s=beetagg">Beetagg</a> von Convision. Ob so der Erfolg des Systems eintreten wird, ist fraglich. Denn bisher sind alle Anbieter (Beetagg, <a href="http://www.tagmotion.de/?s=upcode">Upcode</a>, <a href="http://www.tagmotion.de/?s=microsoft">Microsoft</a>) von proprietären 2D Barcodesystemen umgeschwenkt, so dass deren Code-Reader neben den eigenen Codes in zwischen auch den offenen Standard QR-Code unterstützen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagmotion.de/2012/01/18/click2pass-login-verfahren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google QR-Code Login Verfahren</title>
		<link>http://www.tagmotion.de/2012/01/17/google-qr-code-login-verfahren/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-qr-code-login-verfahren</link>
		<comments>http://www.tagmotion.de/2012/01/17/google-qr-code-login-verfahren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 08:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[QR-Code]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[login]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Tagging]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagmotion.de/?p=1243</guid>
		<description><![CDATA[Die Kollegen von Ifun.de haben einen kurzen Bericht über eine Google-Funktion veröfftentlicht, die einen Login-Vorgang via QR-Code ermöglichen soll. Sehr cool. Wir haben sie getestet. Der Vorteil: Wenn man am PC-Monitor den Code per Smartphone scannt und sich via darauffolgende Eingabe der Login-Daten mit dem Smartphonet einloggt, wird man auch am PC eingeloggt. Die Funktion [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Kollegen von Ifun.de haben einen kurzen Bericht über eine Google-Funktion veröfftentlicht, die einen Login-Vorgang via QR-Code ermöglichen soll. Sehr cool. Wir haben sie getestet.</p>
<p>Der Vorteil: Wenn man am PC-Monitor den Code per Smartphone scannt und sich via darauffolgende Eingabe der Login-Daten mit dem Smartphonet einloggt, wird man auch am PC eingeloggt.</p>
<p>Die Funktion befindet sich noch im experimentier Status. Mal sehen, ob und wann sie offiziell live gehen wird.</p>
<p>Mobile Tagging zur Verbindung von mobile Internet und Print ist nur der Anfang. Mit QR-Codes werden noch sehr viele weitere abgefahrene Anwendungen kommen.</p>
<p>Zum kompletten Beitrag geht es <a href="http://www.iphone-ticker.de/qr-code-scan-gestattet-sicheren-login-ins-eigene-google-konto-29718/" target="_blank">hier</a>.</p>
<p>Update: Heise berichtete soeben, dass Google die Mechanik vom Netz genommen hat. Mehr dazu <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Sesam-oeffne-Dich-statt-Passwort-1414050.html" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagmotion.de/2012/01/17/google-qr-code-login-verfahren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FFH setzt auf Mobile Tagging</title>
		<link>http://www.tagmotion.de/2012/01/14/ffh-setzt-auf-mobile-tagging/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ffh-setzt-auf-mobile-tagging</link>
		<comments>http://www.tagmotion.de/2012/01/14/ffh-setzt-auf-mobile-tagging/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 13:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[QR-Code]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagmotion.de/?p=1237</guid>
		<description><![CDATA[Der Radio-Sender Hit Radio FFH startet nun auch mit dem Einsatz von Mobile Tagging und schaltet auf seiner Webseite extra ein QR-Code Spezial. Zum Special geht es hier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tagmotion.de/2012/01/14/ffh-setzt-auf-mobile-tagging/ffh-qr-code/" rel="attachment wp-att-1238"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1238" title="ffh-qr-code" src="http://www.tagmotion.de/wp-content/uploads/2012/01/ffh-qr-code-150x86.png" alt="" width="150" height="86" /></a></p>
<p>Der Radio-Sender Hit Radio FFH startet nun auch mit dem Einsatz von Mobile Tagging und schaltet auf seiner Webseite extra ein QR-Code Spezial.</p>
<p>Zum Special geht es <a href="http://www.ffh.de/news-service/weitere-seiten/tipps-und-infos/qr-codes.html" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagmotion.de/2012/01/14/ffh-setzt-auf-mobile-tagging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eKaay &#8211; QR-Code Login-Verfahren</title>
		<link>http://www.tagmotion.de/2012/01/12/ekaay-qr-code-login-verfahren/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ekaay-qr-code-login-verfahren</link>
		<comments>http://www.tagmotion.de/2012/01/12/ekaay-qr-code-login-verfahren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 07:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[QR-Code]]></category>
		<category><![CDATA[login]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagmotion.de/?p=1235</guid>
		<description><![CDATA[Seit einigen Monaten ist für die Nutzung des Webmailers der Universität Tübingen ein neues Einloggverfahren im Einsatz: der Nutzer kann sich &#8211; anstatt wie üblich via Benutzername und Passwort &#8211; per QR-Code-scann einloggen. Das Verfahren ist bequemer und sicherer als das herkömmliche Passwortverfahren: der Benutzer braucht sich sein Passwort nicht mehr zu merken, und es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit einigen Monaten ist für die Nutzung des Webmailers der Universität Tübingen ein<br />
neues Einloggverfahren im Einsatz: der Nutzer kann sich &#8211; anstatt wie üblich via Benutzername und Passwort &#8211; per QR-Code-scann einloggen.<br />
Das Verfahren ist bequemer und sicherer als das herkömmliche Passwortverfahren: der Benutzer braucht sich sein Passwort nicht mehr zu merken, und es kann nicht mehr durch Keylogger o.ä. abgehört werden.</p>
<p>400 Studenten und Mitarbeiter der Universität haben sich bislang fuer das &#8220;eKaay&#8221; Verfahren angemeldet.</p>
<p>Drittanbieter können Ekaay via SDK in eigene Anwendungen integrieren.</p>
<p><a href="http://www.tagmotion.de/2012/01/12/ekaay-qr-code-login-verfahren/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Zur Demo-Seite geht es <a href="http://www.ekaay.com/demo/" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagmotion.de/2012/01/12/ekaay-qr-code-login-verfahren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QR-Code Chemie</title>
		<link>http://www.tagmotion.de/2012/01/09/qr-code-chemie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=qr-code-chemie</link>
		<comments>http://www.tagmotion.de/2012/01/09/qr-code-chemie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 16:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Learning]]></category>
		<category><![CDATA[QR-Code]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Tagging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagmotion.de/?p=1228</guid>
		<description><![CDATA[Mobile Tagging hält Einzug in die Chemie! Mit einem Multimedia-Ausstellungsstück wird in Brasilien das sonst eher langweilige Periodensystem interessanter gemacht. Ursprünglich gefunden auf: Museu da Vida &#8211; Interaction Cubes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mobile Tagging hält Einzug in die Chemie! Mit einem <a title="&quot;Elementar: a química que faz o mundo&quot; im &quot;Museu da Vida&quot;, Rio de Janeiro, Brasilien" href="http://vimeo.com/29269884" target="_blank">Multimedia-Ausstellungsstück</a> wird in Brasilien das sonst eher langweilige <a title="" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Periodensystem" target="_blank">Periodensystem</a> interessanter gemacht.</p>
<p><a href="http://www.tagmotion.de/2012/01/09/qr-code-chemie/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Ursprünglich gefunden auf: <a title="&quot;Elementar: a química que faz o mundo&quot; im &quot;Museu da Vida&quot;, Rio de Janeiro, Brasilien" href="http://vimeo.com/29269884" target="_blank">Museu da Vida &#8211; Interaction Cubes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagmotion.de/2012/01/09/qr-code-chemie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QR-Code Kreuzworträtsel</title>
		<link>http://www.tagmotion.de/2012/01/09/qr-code-kreuzwortratsel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=qr-code-kreuzwortratsel</link>
		<comments>http://www.tagmotion.de/2012/01/09/qr-code-kreuzwortratsel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 14:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[QR-Code]]></category>
		<category><![CDATA[Kreuzworträtsel]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Tagging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagmotion.de/?p=1221</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben schon ziemlich viele kreative Ideen in Bezug zu Mobile Tagging gesehen. Diese weitere, zufällig im Internet entdeckte Variante, kommt heute dazu: QR-Code Kreuzworträtsel. Zum kompletten Beitrag geht es hier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tagmotion.de/2012/01/09/qr-code-kreuzwortratsel/crossword-puzzle-for-qr-code-questions-only_final_for_print/" rel="attachment wp-att-1222"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1222" title="crossword puzzle for QR code questions only_final_for_print" src="http://www.tagmotion.de/wp-content/uploads/2012/01/qr-code-kreuzwortraetsel-150x86.jpg" alt="" width="150" height="86" /></a></p>
<p>Wir haben schon ziemlich viele kreative Ideen in Bezug zu Mobile Tagging gesehen. Diese weitere, zufällig im Internet entdeckte Variante, kommt heute dazu: QR-Code Kreuzworträtsel.</p>
<p>Zum kompletten Beitrag geht es <a href="http://www.fastcodesign.com/1665589/a-crossword-puzzle-that-doubles-as-a-qr-code" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagmotion.de/2012/01/09/qr-code-kreuzwortratsel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QR-Code Art</title>
		<link>http://www.tagmotion.de/2012/01/01/qr-code-art-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=qr-code-art-2</link>
		<comments>http://www.tagmotion.de/2012/01/01/qr-code-art-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 15:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[QR-Code]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagmotion.de/2012/01/01/qr-code-art-2/</guid>
		<description><![CDATA[Der QR-Code Künstler Frank Haase hat neue Arbeiten auf seiner Webseite veröffentlicht. Sehenswert. Zu den Bildern geht es hier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tagmotion.de/wp-content/uploads/2012/01/20120101-160945.jpg"><img src="http://www.tagmotion.de/wp-content/uploads/2012/01/20120101-160945.jpg" alt="20120101-160945.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
<p>Der QR-Code Künstler Frank Haase hat neue Arbeiten auf seiner Webseite veröffentlicht.</p>
<p>Sehenswert.</p>
<p>Zu den Bildern geht es <a href="http://qr-art.com/qra0392.html" Target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagmotion.de/2012/01/01/qr-code-art-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

